Lindab i siffror
Nyckeltal | 2022 | 2021 | 2020 2) |
Kvarvarande verksamhet | |||
Nettoomsättning, MSEK | 12 366 | 9 648 | 9 166 |
Tillväxt, organisk, % | 10,8 | 17,4 | –6,0 |
Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 3) | 1 347 | 1 266 | 916 |
Rörelseresultat, MSEK | 1 325 | 1 266 | 846 |
Justerad rörelsemarginal, % 1), 3) | 10,9 | 13,1 | 10,0 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 12,73 | 12,53 | - |
Medelantal anställda, antal | 4 801 | 4 534 | 5 271 |
Total verksamhet | |||
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 12,73 | 7,02 | 7,80 |
Utdelning per aktie, SEK | 5,20 | 4,00 | 3,40 |
Avkastning på eget kapital, % 3) | 15,8 | 9,9 | 11,6 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) | 14,1 | 11,0 | 11,5 |
Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 3) | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK | 691 | 704 | 1 129 |
1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltal för 2020 avser total verksamhet.
3) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.
Fem år i sammandrag
Ladda ner en Excelfil med siffror från 5 år bakåt i tiden.
Lindab i siffror i sammandrag (xls) >>